Scheda calciatore GRAZIANI VITTORIO stagione 2025/2026
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 19/01/2001 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone H | PAGANESE | 1 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2025/2026 - ** | Serie C girone C | PICERNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie C girone C | PICERNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone C | PICERNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone C | GELBISON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone I | GELBISON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone I | GELBISON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone B | FOLGORE CARATESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Non gestito | AGROPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone H | GELBISON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2025/2026
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C1C | CROTONE - PICERNO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1C | PICERNO - CASERTANA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1C | TEAM ALTAMURA - PICERNO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1C | PICERNO - CAVESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1C | TRAPANI - PICERNO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1C | COSENZA CALCIO - PICERNO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1C | PICERNO - SALERNITANA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1C | SORRENTO - PICERNO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_H | ACERRANA - PAGANESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 32/DIV | 04/11/2025 | 1 | 0 | 01/01/1900 |
| 45/DIV | 09/12/2025 | 1 | 0 | 01/01/1900 |







































