Scheda calciatore GRANATA ANTONIO stagione 2014/2015
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 20/01/1997 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Serie D girone G | NOLA | 1 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone H | NOCERINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone I | PALMESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone I | ROTONDA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone H | GRANATA ERCOLANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone C | SICULA LEONZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Primavera 1 | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Primavera 2 girone B | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Primavera 2 girone B | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2014/2015
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | P_C | PALERMO - NAPOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | P_C | NAPOLI - VICENZA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | P_C | NAPOLI - CATANIA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | P_C | BARI - NAPOLI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | P_C | FROSINONE - NAPOLI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | P_C | NAPOLI - ROMA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | P_C | NAPOLI - EMPOLI | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |







































