Scheda calciatore GIUSTARINI MANUELE stagione 2018/2019
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 26/08/1994 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone E | POGGIBONSI | 11 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone E | GAVORRANO FOLLONICA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone A | SANREMESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone E | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone E | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone E | TAU ALTOPASCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone D | PISTOIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone E | GAVORRANO FOLLONICA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone E | AQUILA MONTEVARCHI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone E | AQUILA MONTEVARCHI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone E | PIANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone D | PIANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone G | FLAMINIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone E | FLAMINIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone E | PIANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone E | PIANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone G | BUDONI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2018/2019
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_E | CANNARA - PIANESE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_E | PIANESE - TUTTOCUOIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_E | PONSACCO - PIANESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_E | SANGIMIGNANO - PIANESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_E | PIANESE - SANGIOVANNESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_E | PRATO - PIANESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_E | PIANESE - AGLIANESE | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_E | REAL FORTE QUERCETA - PIANESE | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_E | PIANESE - SAN DONATO TAV. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_E | BASTIA UMBRA - PIANESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_E | SCANDICCI - PIANESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_E | PIANESE - MASSESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_E | GHIVIZZANO - PIANESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_E | PIANESE - GAVORRANO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_E | MONTEVARCHI - PIANESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_E | PIANESE - VIAREGGIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_E | SANGIOVANNESE - PIANESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_E | PIANESE - PRATO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 51/D | 21/11/2018 | 1 | 0 | |
| 58/D | 05/12/2018 | 1 | 0 | |
| 62/D | 13/12/2018 | 1 | 0 |







































