Scheda calciatore GIUDICE DAVIDE stagione 2011/2012

foto mancante
Numero maglia 0
Data nascita 28/09/1990
Ruolo Difensore
Nazionalita' Bandiera

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2013/2014 Serie D girone I NOTO 9 0 ** ** ** ** **
2012/2013 - ** Non gestito EBOLITANA ** ** ** ** ** ** **
2011/2012 - ** Seconda divisione B EBOLITANA ** ** ** ** ** ** **
2010/2011 - ** Serie D girone I EBOLITANA ** ** ** ** ** ** **
2009/2010 - ** Serie D girone I SAPRI ** ** ** ** ** ** **
2008/2009 - ** Serie D girone I SAPRI ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 2011/2012

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
5 C2B MELFI - EBOLITANA 1 - 0 ********
6 C2B EBOLITANA - CAMPOBASSO 2 - 0 ********
8 C2B FANO - EBOLITANA 0 - 1 ********
9 C2B EBOLITANA - FONDI 0 - 1 ********
10 C2B VIBONESE - EBOLITANA 0 - 1 ********
12 C2B APRILIA - EBOLITANA 1 - 0 ********
13 C2B EBOLITANA - PAGANESE 0 - 0 ********
14 C2B NORMANNA - EBOLITANA 0 - 0 ********
15 C2B PERUGIA - EBOLITANA 3 - 1 ********
16 C2B EBOLITANA - ISOLA LIRI 2 - 0 ********
17 C2B CHIETI - EBOLITANA 1 - 0 ********
18 C2B EBOLITANA - ARZANESE 3 - 2 ********
19 C2B CELANO - EBOLITANA 2 - 2 ********
20 C2B EBOLITANA - GIULIANOVA 2 - 1 ********
21 C2B LAMEZIA - EBOLITANA 4 - 0 ********
22 C2B EBOLITANA - GAVORRANO 1 - 6 ********
23 C2B L'AQUILA - EBOLITANA 3 - 0 ********
25 C2B CATANZARO - EBOLITANA 1 - 0 ********
26 C2B EBOLITANA - MELFI 0 - 3 ********
27 C2B CAMPOBASSO - EBOLITANA 3 - 1 ********
29 C2B EBOLITANA - FANO 2 - 4 ********
30 C2B FONDI - EBOLITANA 2 - 0 ********
34 C2B PAGANESE - EBOLITANA 1 - 1 ********
35 C2B EBOLITANA - NORMANNA 1 - 1 ********
36 C2B EBOLITANA - PERUGIA 1 - 3 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
79/DIV 06/12/2011 1 0
90/DIV 20/12/2011 1 0
97/DIV 10/01/2012 1 0
100/DIV 17/01/2012 1 1 23/01/2012
107/DIV 31/01/2012 1 0
173/DIV 27/03/2012 1 0