Scheda calciatore GILLET NICOLAS stagione 2003/2004
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 08/11/1976 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Non gestito | LE HAVRE | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Non gestito | LE HAVRE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Non gestito | LE HAVRE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Non gestito | LE HAVRE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Non gestito | LE HAVRE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Non gestito | LE HAVRE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Non gestito | LE HAVRE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Ligue 1 | LE HAVRE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Ligue 1 | LE HAVRE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Ligue 1 | LE HAVRE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Ligue 1 | LE HAVRE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Non gestito | LE HAVRE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Ligue 1 | LENS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Ligue 1 | LENS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Ligue 1 | LENS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Ligue 1 | NANTES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Ligue 1 | NANTES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Ligue 1 | NANTES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Ligue 1 | NANTES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Ligue 1 | NANTES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2003/2004
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A_F | MONTPELLIER - NANTES | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | A_F | NANTES - PARIS S.G. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A_F | BASTIA - NANTES | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | A_F | NANTES - MONACO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | A_F | NANTES - TOLOSA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A_F | GUINGAMP - NANTES | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A_F | LENS - NANTES | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A_F | NANTES - AIACCIO | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A_F | LE MANS - NANTES | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A_F | NANTES - NIZZA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_F | MARSIGLIA - NANTES | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_F | NANTES - STRASBURGO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | A_F | RENNES - NANTES | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | A_F | NANTES - METZ | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A_F | NANTES - MONTPELLIER | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | A_F | PARIS S.G. - NANTES | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | A_F | NANTES - BASTIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | A_F | TOLOSA - NANTES | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | A_F | NANTES - GUINGAMP | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | A_F | NANTES - SOCHAUX | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































