Scheda calciatore GIBSON DARRON stagione 2010/2011
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 25/10/1987 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Premier league | SUNDERLAND | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Premier league | SUNDERLAND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Premier league | SUNDERLAND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Premier league | SUNDERLAND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Premier league | MANCHESTER UNITED | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Premier league | MANCHESTER UNITED | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Premier league | MANCHESTER UNITED | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Premier league | MANCHESTER UNITED | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Premier league | MANCHESTER UNITED | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Premier league | MANCHESTER UNITED | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2010/2011
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A_I | MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A_I | MANCHESTER UNITED - WEST BROMWICH | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | A_I | BLACKPOOL - MANCHESTER UNITED | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A_I | MANCHESTER UNITED - SUNDERLAND | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A_I | BIRMINGHAM - MANCHESTER UNITED | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A_I | WEST BROMWICH - MANCHESTER UNITED | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A_I | MANCHESTER UNITED - STOKE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A_I | MANCHESTER UNITED - BIRMINGHAM | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | A_I | WIGAN - MANCHESTER UNITED | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | A_I | WEST HAM - MANCHESTER UNITED | 2 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | A_I | MANCHESTER UNITED - FULHAM | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | A_I | MANCHESTER UNITED - EVERTON | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































