Scheda calciatore GIAMBRUNO MARCO stagione 2009/2010

foto mancante
Numero maglia 0
Data nascita 04/12/1984
Ruolo Portiere
Nazionalita' Bandiera

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2011/2012 Serie C girone A COMO 27 35 ** ** ** ** **
2009/2010 - ** Serie C girone A PRO PATRIA ** ** ** ** ** ** **
2008/2009 - ** Serie C girone A PRO PATRIA ** ** ** ** ** ** **
2007/2008 - ** Seconda divisione B PORTOGRUARO ** ** ** ** ** ** **
2006/2007 - ** Serie C girone A PISA ** ** ** ** ** ** **
2005/2006 - ** Serie C girone B PISA ** ** ** ** ** ** **
2004/2005 - ** Seconda divisione B TOLENTINO ** ** ** ** ** ** **
2003/2004 - ** Serie B EX MESSINA ** ** ** ** ** ** **
2002/2003 - ** Serie B EX MESSINA ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 2009/2010

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
3 C1A PRO PATRIA - PERUGIA 2 - 0 ********
4 C1A BENEVENTO - PRO PATRIA 1 - 1 ********
5 C1A PRO PATRIA - LECCO 0 - 2 ********
8 C1A FIGLINE - PRO PATRIA 2 - 1 ********
9 C1A PRO PATRIA - COMO 1 - 0 ********
10 C1A PRO PATRIA - VARESE 1 - 1 ********
11 C1A CREMONESE - PRO PATRIA 4 - 1 ********
12 C1A PRO PATRIA - VIAREGGIO 1 - 0 ********
13 C1A AREZZO - PRO PATRIA 1 - 1 ********
14 C1A PRO PATRIA - SORRENTO 2 - 2 ********
15 C1A FOLIGNO - PRO PATRIA 1 - 1 ********
16 C1A PRO PATRIA - MONZA 0 - 0 ********
17 C1A LUMEZZANE - PRO PATRIA 1 - 1 ********
18 C1A PERGOCREMA - PRO PATRIA 1 - 1 ********
19 C1A PRO PATRIA - ALESSANDRIA 1 - 0 ********
20 C1A PERUGIA - PRO PATRIA 2 - 1 ********
21 C1A PRO PATRIA - BENEVENTO 3 - 4 ********
22 C1A LECCO - PRO PATRIA 2 - 0 ********
23 C1A PRO PATRIA - PAGANESE 2 - 1 ********
24 C1A NOVARA - PRO PATRIA 1 - 1 ********
25 C1A PRO PATRIA - FIGLINE 2 - 2 ********
26 C1A COMO - PRO PATRIA 0 - 0 ********
27 C1A VARESE - PRO PATRIA 3 - 1 ********
28 C1A PRO PATRIA - CREMONESE 2 - 2 ********
29 C1A VIAREGGIO - PRO PATRIA 2 - 1 ********
30 C1A PRO PATRIA - AREZZO 1 - 1 ********
31 C1A SORRENTO - PRO PATRIA 3 - 0 ********
32 C1A PRO PATRIA - FOLIGNO 4 - 2 ********
33 C1A MONZA - PRO PATRIA 2 - 0 ********
34 C1A PRO PATRIA - LUMEZZANE 2 - 1 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
111/DIV 23/01/2010 1 0