Scheda calciatore GASPERINI GIAN MATTEO stagione 2011/2012
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 31/03/1989 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Serie D girone E | FLAMINIA | 28 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone E | FLAMINIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone E | FLAMINIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone E | GUIDONIA MONTECELIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone G | GUIDONIA MONTECELIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone G | GUIDONIA MONTECELIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone G | GUIDONIA MONTECELIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone E | FLAMINIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone H | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone F | SULMONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone B | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Seconda divisione C | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Seconda divisione C | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone G | VITERBESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Seconda divisione C | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2011/2012
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | C1B | LATINA - TRIESTINA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1B | PRATO - LATINA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1B | LATINA - FERALPI SALO' | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1B | FROSINONE - LATINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | LATINA - ANDRIA BAT | 5 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | LANCIANO - LATINA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | LATINA - PORTOGRUARO | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | LATINA - ALTOADIGE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1B | TRAPANI - LATINA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1B | LATINA - PIACENZA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1B | CREMONESE - LATINA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | PERGOCREMA - LATINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1B | LATINA - BASSANO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1B | FERALPI SALO' - LATINA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1B | LATINA - FROSINONE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1B | ANDRIA BAT - LATINA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1B | LATINA - LANCIANO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1B | PIACENZA - LATINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 62/DIV | 08/11/2011 | 1 | 0 | |
| 68/DIV | 15/11/2011 | 1 | 0 | |
| 79/DIV | 06/12/2011 | 1 | 0 | |
| 84/DIV | 13/12/2011 | 1 | 1 | 19/12/2011 |
| 104/DIV | 24/01/2012 | 1 | 0 |







































