Scheda calciatore GARBINI PABLO ANDRES stagione 2016/2017
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 04/02/1983 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Serie D girone B | INVERUNO | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone C | DELTA PORTO TOLLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone A | SAVONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone E | ALBISSOLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone B | PRO PATRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone A | VADO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone D | DELTA PORTO TOLLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone D | DELTA PORTO TOLLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone I | SORRENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone C | MARANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone C | DELTA PORTO TOLLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone C | DELTA PORTO TOLLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone C | CHIOGGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone C | PORDENONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone C | PORDENONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone C | SANVITESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone C | MONTEBELLUNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie D girone D | CHIOGGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie D girone C | CHIOGGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie D girone D | CHIOGGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie D girone G | PAGANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2016/2017
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_B | VIRTUS BERGAMO - PRO PATRIA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_B | PRO PATRIA - LECCO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_B | CARAVAGGIO - PRO PATRIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_B | PRO PATRIA - MONZA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_B | PRO PATRIA - CISERANO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_B | VIRTUS BOLZANO - PRO PATRIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_B | PRO PATRIA - CILIVERGHE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_B | PONTISOLA - PRO PATRIA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_B | GRUMELLESE - PRO PATRIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_B | PRO PATRIA - DRO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_B | CAVENAGO FANFULLA - PRO PATRIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_B | PRO PATRIA - PERGOLETTESE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_B | LEVICO TERME - PRO PATRIA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_B | PRO PATRIA - SCANZOROSCIATE | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_B | DARFO BOARIO - PRO PATRIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_B | PRO PATRIA - VIRTUS BERGAMO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_B | LECCO - PRO PATRIA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_B | MONZA - PRO PATRIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_B | PRO PATRIA - PONTISOLA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_B | SEREGNO - PRO PATRIA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_B | PRO PATRIA - CAVENAGO FANFULLA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_B | PERGOLETTESE - PRO PATRIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_B | SCANZOROSCIATE - PRO PATRIA | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_B | OLGINATESE - PRO PATRIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_B | PRO PATRIA - DARFO BOARIO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 26/D | 05/10/2016 | 1 | 0 | |
| 32/D | 19/10/2016 | 1 | 0 |







































