Scheda calciatore GANO ZINHO stagione 2019/2020
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 13/10/1993 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Jupiler League | ZULTE WAREGEM | 20 | 12 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Jupiler League | ZULTE WAREGEM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Jupiler League | KORTRIJK | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Jupiler League | ANTWERP | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Jupiler League | GENK | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Jupiler League | OOSTENDE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Jupiler League | BEVEREN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Jupiler League | BEVEREN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Jupiler League | BEVEREN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Jupiler League | MOESKROEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Jupiler League | BRUGGE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Jupiler League | BRUGGE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2019/2020
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A_B | ANTWERP - GENT | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A_B | ANTWERP - CERCLE BRUGGE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | A_B | MECHELEN - ANTWERP | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | A_B | GENT - ANTWERP | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A_B | BEVEREN - ANTWERP | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A_B | SINT TRUIDEN - ANTWERP | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | A_B | ANTWERP - ZULTE WAREGEM | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A_B | BRUGGE - ANTWERP | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_B | ANTWERP - GENK | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_B | ANTWERP - CHARLEROI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | A_B | STANDARD LIEGI - ANTWERP | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































