Scheda calciatore GALLETTI LUCIANO MARTIN stagione 1999/2000
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 06/11/1975 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Liga spagnola | ATLETICO MADRID | 36 | 4 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Liga spagnola | ATLETICO MADRID | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Liga spagnola | SARAGOZZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Liga spagnola | SARAGOZZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Liga spagnola | SARAGOZZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie B | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1999/2000
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | B | GENOA - NAPOLI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | B | RAVENNA - NAPOLI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | B | NAPOLI - MONZA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | B | FERMANA - NAPOLI | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | B | NAPOLI - ATALANTA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | B | VICENZA - NAPOLI | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | B | CHIEVO VERONA - NAPOLI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | NAPOLI - TERNANA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | B | PESCARA - NAPOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | B | NAPOLI - SAVOIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | B | SAMPDORIA - NAPOLI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | B | NAPOLI - COSENZA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | B | EMPOLI - NAPOLI | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | B | NAPOLI - ALZANO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | B | CESENA - NAPOLI | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | B | NAPOLI - BRESCIA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | B | PISTOIESE - NAPOLI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | B | NAPOLI - GENOA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 422 | 18/04/2000 | 1 | 0 | |
| 434 | 02/05/2000 | 1 | 0 |







































