Scheda calciatore FRANZONI EMANUELE stagione 1999/2000

foto mancante
Numero maglia 0
Data nascita 01/06/1975
Ruolo Difensore
Nazionalita' Bandiera

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2001/2002 Serie D girone A CASTELLETTESE 10 0 ** ** ** ** **
2001/2002 - ** Serie D girone F RIETI ** ** ** ** ** ** **
2000/2001 - ** Serie D girone E FUCECCHIO ** ** ** ** ** ** **
1999/2000 - ** Serie C girone B MARSALA ** ** ** ** ** ** **
1998/1999 - ** Serie C girone C VIAREGGIO ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 1999/2000

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
2 C1B MARSALA - JUVE STABIA 1 - 1 ********
3 C1B AVELLINO - MARSALA 2 - 0 ********
4 C1B MARSALA - CATANIA 0 - 2 ********
5 C1B CROTONE - MARSALA 2 - 0 ********
7 C1B ASCOLI - MARSALA 5 - 0 ********
9 C1B BENEVENTO SPORTING - MARSALA 3 - 0 ********
11 C1B NOCERINA - MARSALA 4 - 0 ********
12 C1B MARSALA - ANCONA 0 - 1 ********
13 C1B FIDELIS ANDRIA - MARSALA 2 - 2 ********
14 C1B MARSALA - AREZZO 0 - 1 ********
15 C1B ATLETICO CATANIA - MARSALA 1 - 1 ********
16 C1B MARSALA - CASTEL DI SANGRO 1 - 0 ********
17 C1B GUALDO - MARSALA 1 - 3 ********
18 C1B MARSALA - VITERBESE 1 - 2 ********
19 C1B JUVE STABIA - MARSALA 0 - 1 ********
20 C1B MARSALA - AVELLINO 0 - 1 ********
21 C1B CATANIA - MARSALA 5 - 0 ********
22 C1B MARSALA - CROTONE 0 - 1 ********
25 C1B PALERMO - MARSALA 3 - 1 ********
26 C1B MARSALA - BENEVENTO SPORTING 0 - 2 ********
27 C1B GIULIANOVA - MARSALA 2 - 0 ********
28 C1B MARSALA - NOCERINA 1 - 1 ********
29 C1B ANCONA - MARSALA 2 - 0 ********
30 C1B MARSALA - FIDELIS ANDRIA 1 - 2 ********
31 C1B AREZZO - MARSALA 5 - 0 ********
32 C1B MARSALA - ATLETICO CATANIA 0 - 0 ********
33 C1B CASTEL DI SANGRO - MARSALA 2 - 1 ********
34 C1B MARSALA - GUALDO 3 - 2 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
42/C 06/10/1999 1 0
138/C 19/01/2000 1 0
156/C 09/02/2000 0 2 28/02/2000
226/C 26/04/2000 1 0