Scheda calciatore FRANCHI STEFANO stagione 2015/2016
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 06/01/1985 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Serie D girone B | DESENZANO CALVINA | 15 | 3 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone A | PERGOLETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone D | PERGOLETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone A | PIACENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone B | REZZATO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone A | PIACENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone B | PIACENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone B | CILIVERGHE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone B | PRO PIACENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone C | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone C | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone B | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone B | DARFO BOARIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone D | FERALPI LONATO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone D | CASTELLANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone C | LUMEZZANE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone C | LUMEZZANE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone A | CREMONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie D girone C | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie D girone D | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2015/2016
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_B | CISERANO - PIACENZA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_B | PIACENZA - CARATESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_B | GRUMELLESE - PIACENZA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_B | PIACENZA - MONZA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_B | CILIVERGHE - PIACENZA | 0 - 6 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_B | PIACENZA - OLGINATESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_B | VARESINA - PIACENZA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_B | PIACENZA - BUSTESE | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_B | SONDRIO - PIACENZA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_B | PIACENZA - FIORENZUOLA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_B | PONTISOLA - PIACENZA | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_B | PIACENZA - MAPELLOBONATE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_B | PRO SESTO - PIACENZA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_B | PIACENZA - CARAVAGGIO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_B | INVERUNO - PIACENZA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_B | PIACENZA - VIRTUS BERGAMO | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_B | PIACENZA - CISERANO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_B | CARATESE - PIACENZA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_B | PERGOLETTESE - PIACENZA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_B | BUSTESE - PIACENZA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_B | PIACENZA - SONDRIO | 5 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_B | PIACENZA - PONTISOLA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_B | MAPELLOBONATE - PIACENZA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | D_B | LECCO - PIACENZA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | D_B | PIACENZA - INVERUNO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 20/D | 09/09/2015 | 1 | 0 | |
| 29/D | 23/09/2015 | 1 | 0 | |
| 39/D | 12/10/2015 | 1 | 0 | |
| 81/D | 23/12/2015 | 1 | 0 | |
| 127/D | 06/04/2016 | 1 | 1 | 11/04/2016 |
| 137/D | 26/04/2016 | 1 | 0 | |
| 139/D | 02/05/2016 | 1 | 0 |







































