Scheda calciatore FOSTER BEN stagione 2008/2009
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 03/04/1983 |
| Ruolo | Portiere |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Premier league | WATFORD | 26 | 49 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Premier league | WATFORD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Premier league | WATFORD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Premier league | WEST BROMWICH | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Premier league | WEST BROMWICH | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Premier league | WEST BROMWICH | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Premier league | WEST BROMWICH | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Premier league | WEST BROMWICH | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Premier league | WEST BROMWICH | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Premier league | WEST BROMWICH | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Premier league | BIRMINGHAM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Premier league | MANCHESTER UNITED | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Premier league | MANCHESTER UNITED | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Premier league | MANCHESTER UNITED | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Premier league | WATFORD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2008/2009
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A_I | MANCHESTER UNITED - WEST HAM | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | A_I | MANCHESTER UNITED - HULL CITY | 4 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | A_I | MANCHESTER UNITED - STOKE | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | A_I | MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_I | WEST HAM - MANCHESTER UNITED | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_I | MANCHESTER UNITED - BLACKBURN | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | A_I | NEWCASTLE - MANCHESTER UNITED | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | A_I | MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A_I | FULHAM - MANCHESTER UNITED | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | A_I | MANCHESTER UNITED - ASTON VILLA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | A_I | SUNDERLAND - MANCHESTER UNITED | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | A_I | MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM | 5 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | A_I | MIDDLESBROUGH - MANCHESTER UNITED | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |







































