Scheda calciatore FOLLERA MARIO stagione 2017/2018
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 20/08/1983 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Serie D girone H | PUTEOLANA 1902 | 1 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone H | TURRIS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone H | MARCIANISE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone H | MARCIANISE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone H | PUTEOLANA 1902 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone H | POMIGLIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone H | SAN SEVERO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone I | POMIGLIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone H | POMIGLIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone I | BATTIPAGLIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone H | S. ANTONIO ABATE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone F | CAMPOBASSO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone H | TORRE NEAPOLIS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone H | TORRE NEAPOLIS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone H | VIRIBUS UNITIS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone I | IPPOGRIFO SARNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone H | PETACCIATO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie D girone G | POMIGLIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie D girone H | VENAFRO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie D girone G | PAGANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Seconda divisione C | NOCERINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie D girone I | SIRACUSA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione C | NOCERINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie D girone I | BATTIPAGLIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone B | NOCERINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2017/2018
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_H | MANFREDONIA - TURRIS | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_H | TURRIS - CAVESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_H | TURRIS - POTENZA CALCIO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_H | FRATTESE - TURRIS | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_H | TURRIS - NORMANNA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_H | TEAM ALTAMURA - TURRIS | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_H | TURRIS - SARNESE | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_H | AUDACE CERIGNOLA - TURRIS | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_H | TURRIS - SAN SEVERO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_H | POMIGLIANO - TURRIS | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_H | TURRIS - PICERNO | 0 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_H | FRANCAVILLA - TURRIS | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_H | GRAGNANO - TURRIS | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_H | TURRIS - MANFREDONIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_H | CAVESE - TURRIS | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_H | POTENZA CALCIO - TURRIS | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_H | TURRIS - FRATTESE | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_H | SARNESE - TURRIS | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_H | TURRIS - AUDACE CERIGNOLA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_H | SAN SEVERO - TURRIS | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_H | TURRIS - POMIGLIANO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_H | PICERNO - TURRIS | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_H | TURRIS - FRANCAVILLA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_H | NARDO' - TURRIS | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_H | TURRIS - GRAVINA FBC | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_H | SPORTING FUGOR MOLFETTA - TURRIS | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_H | TURRIS - GRAGNANO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_H | TARANTO - TURRIS | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 30/D | 27/09/2017 | 1 | 0 | |
| 51/D | 02/11/2017 | 1 | 0 | |
| 57/D | 15/11/2017 | 0 | 3 | 04/12/2017 |
| 109/D | 07/03/2018 | 1 | 0 | |
| 137/D | 07/05/2018 | 1 | 0 |







































