Scheda calciatore FOGLIO VALERIO stagione 2015/2016
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 09/02/1985 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Serie D girone B | CASATESE | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone A | CASTANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone A | ARCONATESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone B | LEGNANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone A | GIANA ERMINIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone A | CARRARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone A | PAVIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone A | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone A | NOVARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone A | MONZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie B | REGGINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone B | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie B | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie B | ALBINOLEFFE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie B | ALBINOLEFFE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie B | ALBINOLEFFE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Primavera 2 girone A | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie B | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone A | LEGNANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone A | PAVIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone B | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie B | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie B | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Primavera 2 girone A | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2015/2016
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C1A | ALTOADIGE - MANTOVA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1A | MANTOVA - PORDENONE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1A | CREMONESE - MANTOVA | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1A | MANTOVA - REGGIANA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1A | MANTOVA - LUMEZZANE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1A | PADOVA - MANTOVA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1A | MANTOVA - GIANA ERMINIO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1A | BASSANO - MANTOVA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1A | CITTADELLA - MANTOVA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1A | MANTOVA - FERALPI SALO' | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1A | PAVIA - MANTOVA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1A | MANTOVA - ALESSANDRIA | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1A | MANTOVA - PRO PATRIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1A | ALTOADIGE - PAVIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1A | PAVIA - CUNEO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1A | CITTADELLA - PAVIA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1A | PAVIA - ALBINOLEFFE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1A | PRO PIACENZA - PAVIA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1A | PAVIA - GIANA ERMINIO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1A | PADOVA - PAVIA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1A | BASSANO - PAVIA | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1A | PAVIA - ALESSANDRIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1A | MANTOVA - PAVIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1A | PAVIA - REGGIANA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1A | LUMEZZANE - PAVIA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1A | PAVIA - PORDENONE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 83/DIV | 01/12/2015 | 1 | 0 | |
| 144/DIV | 15/03/2016 | 1 | 0 | |
| 163/DIV | 26/04/2016 | 1 | 0 |







































