Scheda calciatore FLAMINI MATTHIEU stagione 2016/2017
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 07/03/1984 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Liga spagnola | GETAFE | 10 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Liga spagnola | GETAFE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Premier league | CRYSTAL PALACE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Premier league | ARSENAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Premier league | ARSENAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Premier league | ARSENAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Primavera 2 girone A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Premier league | ARSENAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Premier league | ARSENAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Premier league | ARSENAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Premier league | ARSENAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Ligue 1 | MARSIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2016/2017
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A_I | MIDDLESBROUGH - CRYSTAL PALACE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | A_I | CRYSTAL PALACE - STOKE | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A_I | CRYSTAL PALACE - SOUTHAMPTON | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | A_I | CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNITED | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A_I | WATFORD - CRYSTAL PALACE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A_I | ARSENAL - CRYSTAL PALACE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | A_I | BOURNEMOUTH - CRYSTAL PALACE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | A_I | SOUTHAMPTON - CRYSTAL PALACE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | A_I | CRYSTAL PALACE - ARSENAL | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | A_I | MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































