Scheda calciatore FERRARO ANGELO stagione 1997/1998
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 17/03/1972 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Serie D girone G | VENAFRO | 6 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie D girone G | TIVOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie D girone E | OSTIAMARE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie D girone G | ERCOLANESE OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie D girone G | ISERNIA SAN LEUCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie D girone F | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Seconda divisione C | CASTROVILLARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Seconda divisione C | CAVESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Seconda divisione C | CAVESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Seconda divisione C | CAVESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie C girone B | AVELLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie C girone B | SIENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie C girone B | AVELLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1997/1998
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C2C | CAVESE CALCIO - AVEZZANO CALCIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C2C | CATANZARO U.S. - CAVESE CALCIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C2C | CAVESE CALCIO - CATANIA CALCIO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C2C | CAVESE CALCIO - SORA A.S. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C2C | CASTROVILLARI U.S. - CAVESE CALCIO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C2C | CAVESE CALCIO - MARSALA A.S. | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 30/C | 01/10/1997 | 1 | 0 | |
| 94/C | 14/01/1998 | 1 | 0 | |
| 105/C | 28/01/1998 | 1 | 0 | |
| 127/C | 04/03/1998 | 1 | 1 | 09/03/1998 |
| 147/C | 25/03/1998 | 1 | 0 |







































