Scheda calciatore FERRARIO CARLO EMANUELE stagione 2018/2019
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 20/11/1986 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone B | VIRTUS CISERANO BERGAMO | 16 | 2 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone C | VILLA VALLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone B | VILLA VALLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone B | VARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone B | SANGIULIANO CITY NOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone A | GIANA ERMINIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone A | GIANA ERMINIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone D | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone B | PERGOLETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone B | MONZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone A | BRA' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone A | ARMA ARGENTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone C | TORRES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone C | BRA' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone A | CUNEO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone C | CUNEO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone A | MONZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone A | MONZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Seconda divisione B | PRATO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Seconda divisione B | PRATO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie A | CHIEVO VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Seconda divisione B | PRATO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone C | VARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone C | LECCO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Primavera 2 girone A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2018/2019
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D_D | LENTIGIONE - MODENA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_D | MODENA - OLTREPOVOGHERA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_D | MEZZOLARA - MODENA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_D | MODENA - CILIVERGHE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_D | AXYS ZOLA - MODENA | 0 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_D | MODENA - CREMA | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_D | MODENA - FIORENZUOLA | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_D | CLASSE - MODENA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_D | MODENA - CALVINA | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_D | PAVIA - MODENA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_D | MODENA - REGGIO AUDACE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_D | SASSO MARCONI - MODENA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_D | ADRENSE - MODENA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_D | MODENA - PERGOLETTESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_D | SAN MARINO - MODENA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_D | VIGOR CARPANETO - MODENA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_D | MODENA - LENTIGIONE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_D | OLTREPOVOGHERA - MODENA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_D | MODENA - MEZZOLARA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_D | CILIVERGHE - MODENA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_D | MODENA - AXYS ZOLA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_D | CREMA - MODENA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_D | MODENA - FANFULLA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_D | FIORENZUOLA - MODENA | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_D | MODENA - CLASSE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_D | CALVINA - MODENA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_D | REGGIO AUDACE - MODENA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_D | MODENA - SASSO MARCONI | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_D | MODENA - ADRENSE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_D | PERGOLETTESE - MODENA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_D | MODENA - SAN MARINO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 58/D | 05/12/2018 | 1 | 0 | |
| 106/D | 06/03/2019 | 1 | 0 |







































