Scheda calciatore FELIPE DALBELO DIAS stagione 2008/2009
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 31/07/1984 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Serie D girone C | TORVISCOSA | 26 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone C | MANZANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie A | SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie A | SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie A | SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie A | UDINESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie A | UDINESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie A | INTER | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie A | PARMA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie A | PARMA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie A | SIENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie A | FIORENTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie A | CESENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie A | FIORENTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie A | FIORENTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie A | UDINESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Primavera 2 girone A | UDINESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie A | UDINESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie A | UDINESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie A | UDINESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie A | UDINESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie A | UDINESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie A | UDINESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie A | UDINESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2008/2009
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P_B | BRESCIA - UDINESE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | P_B | UDINESE - MANTOVA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | A | CATANIA - UDINESE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A | UDINESE - GENOA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | A | UDINESE - REGGINA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | A | FIORENTINA - UDINESE | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A | UDINESE - CHIEVO VERONA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | A | ATALANTA - UDINESE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A | UDINESE - SAMPDORIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A | CAGLIARI - UDINESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A | PALERMO - UDINESE | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A | UDINESE - JUVENTUS | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | A | UDINESE - BOLOGNA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A | SIENA - UDINESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A | TORINO - UDINESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A | UDINESE - LECCE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | A | ROMA - UDINESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | A | UDINESE - CATANIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | A | GENOA - UDINESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A | UDINESE - INTER | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | A | REGGINA - UDINESE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | A | UDINESE - FIORENTINA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | A | CHIEVO VERONA - UDINESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | A | UDINESE - ATALANTA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | A | UDINESE - MILAN | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | A | SAMPDORIA - UDINESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | A | UDINESE - CAGLIARI | 6 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 02/12/2008 | 1 | 0 | |
| 225 | 17/03/2009 | 1 | 0 | |
| 240 | 31/03/2009 | 1 | 0 |







































