Scheda calciatore FALCO FILIPPO stagione 2015/2016
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 11/02/1992 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Serie C girone B | CAMPOBASSO | 10 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie B | CARRARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Non gestito | STELLA ROSSA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie B | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie A | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie B | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie B | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie B | BENEVENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie B | CESENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie A | BOLOGNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie B | TRAPANI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie B | JUVE STABIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Primavera 2 girone B | REGGINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie B | REGGINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone B | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone A | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone A | PAVIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Primavera 2 girone B | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Primavera 2 girone B | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2015/2016
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | BOLOGNA - SASSUOLO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | A | BOLOGNA - FROSINONE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | A | FIORENTINA - BOLOGNA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A | JUVENTUS - BOLOGNA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A | BOLOGNA - PALERMO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | A | CARPI - BOLOGNA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A | BOLOGNA - INTER | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | A | BOLOGNA - EMPOLI | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A | BOLOGNA - CHIEVO VERONA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | B | MODENA - CESENA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | B | CESENA - PERUGIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | B | LIVORNO - CESENA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | CESENA - CAGLIARI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | B | SPEZIA - CESENA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | B | CESENA - SALERNITANA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | B | COMO - CESENA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | B | TRAPANI - CESENA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 39 | B | CESENA - PRO VERCELLI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 40 | B | TERNANA - CESENA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 41 | B | CESENA - NOVARA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 42 | B | AVELLINO - CESENA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 01/09/2015 | 1 | 0 | |
| 88 | 15/03/2016 | 1 | 0 |







































