Scheda calciatore FABBRI ALESSANDRO stagione 2022/2023
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 11/03/1990 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone F | VICTOR SAN MARINO | 4 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie C girone C | CASERTANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone C | CASERTANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone A | TRENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone A | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone B | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone B | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone B | MESTRE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone C | MESTRE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone D | RIBELLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone D | MEZZOLARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone C | SANTARCANGELO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone C | SANTARCANGELO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone F | SANTARCANGELO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone D | SANTARCANGELO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Primavera 2 girone A | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Primavera 2 girone A | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2022/2023
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1A | JUVENTUS - TRENTO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1A | TRENTO - PRO VERCELLI | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1A | TRENTO - SANGIULIANO CITY NOVA | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1A | MANTOVA - TRENTO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1A | TRENTO - TRIESTINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1A | ARZIGNANO VALCHIAMPO - TRENTO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1A | PRO PATRIA - TRENTO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1A | PORDENONE - TRENTO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1A | TRENTO - PIACENZA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1A | LECCO - TRENTO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1A | TRENTO - PRO SESTO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1A | PERGOLETTESE - TRENTO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1A | TRENTO - VIRTUS VERONA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1A | FERALPI SALO' - TRENTO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1A | TRENTO - VICENZA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1A | PADOVA - TRENTO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1A | TRENTO - ALBINOLEFFE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1A | NOVARA - TRENTO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1A | TRENTO - JUVENTUS | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1A | PRO VERCELLI - TRENTO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1A | SANGIULIANO CITY NOVA - TRENTO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1A | TRENTO - MANTOVA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1A | TRIESTINA - TRENTO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1A | TRENTO - ARZIGNANO VALCHIAMPO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1A | RENATE - TRENTO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1A | TRENTO - PRO PATRIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1A | TRENTO - PORDENONE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1A | PIACENZA - TRENTO | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1A | TRENTO - LECCO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1A | PRO SESTO - TRENTO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1A | TRENTO - PERGOLETTESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1A | VIRTUS VERONA - TRENTO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1A | TRENTO - FERALPI SALO' | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | C1A | VICENZA - TRENTO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | C1A | TRENTO - NOVARA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 27/DIV | 20/09/2022 | 1 | 0 | |
| 189/DIV | 07/03/2023 | 1 | 0 | |
| 215/DIV | 03/04/2023 | 1 | 0 |







































