Scheda calciatore DUNN DAVID stagione 2005/2006
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 27/12/1979 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Non gestito | BLACKBURN | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Non gestito | BLACKBURN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Non gestito | BLACKBURN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Non gestito | BLACKBURN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Non gestito | BLACKBURN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Premier league | BLACKBURN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Premier league | BLACKBURN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Premier league | BLACKBURN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Premier league | BLACKBURN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Premier league | BLACKBURN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Premier league | BLACKBURN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Premier league | BIRMINGHAM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Premier league | BIRMINGHAM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Premier league | BIRMINGHAM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Premier league | BLACKBURN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Premier league | BLACKBURN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2005/2006
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A_I | BIRMINGHAM - ASTON VILLA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | A_I | BIRMINGHAM - BOLTON | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A_I | SUNDERLAND - BIRMINGHAM | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | A_I | BIRMINGHAM - WEST HAM | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | A_I | BIRMINGHAM - FULHAM | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | A_I | MANCHESTER CITY - BIRMINGHAM | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A_I | TOTTENHAM - BIRMINGHAM | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A_I | CHARLTON ATHLETIC - BIRMINGHAM | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | A_I | BIRMINGHAM - PORTSMOUTH | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A_I | LIVERPOOL - BIRMINGHAM | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | A_I | BIRMINGHAM - SUNDERLAND | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | A_I | MIDDLESBROUGH - BIRMINGHAM | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | A_I | BIRMINGHAM - WEST BROMWICH | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | A_I | WIGAN - BIRMINGHAM | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | A_I | ASTON VILLA - BIRMINGHAM | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































