Scheda calciatore DOUDOU DIAW stagione 2008/2009
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 31/10/1975 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Serie D girone G | MACCARESE | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone G | MACCARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone G | MACCARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone G | MACCARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Non gestito | PERGOCREMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone B | PERGOCREMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone B | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Seconda divisione C | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie B | AVELLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie B | CESENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie B | CESENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie A | TORINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie B | TORINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie B | ANCONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2008/2009
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | AVELLINO - LIVORNO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | B | TRIESTINA - AVELLINO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | B | AVELLINO - CITTADELLA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | B | ALBINOLEFFE - AVELLINO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | B | VICENZA - AVELLINO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | B | AVELLINO - ASCOLI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | B | MANTOVA - AVELLINO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | B | AVELLINO - BARI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | B | AVELLINO - FROSINONE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | B | PISA - AVELLINO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | AVELLINO - SASSUOLO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | B | ANCONA - AVELLINO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | B | PIACENZA - AVELLINO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | B | AVELLINO - RIMINI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | B | PARMA - AVELLINO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | B | AVELLINO - SALERNITANA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | B | TREVISO - AVELLINO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | B | AVELLINO - ALBINOLEFFE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | B | GROSSETO - AVELLINO | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | B | AVELLINO - VICENZA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | ASCOLI - AVELLINO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | B | AVELLINO - MANTOVA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | B | FROSINONE - AVELLINO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | B | AVELLINO - PISA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | B | SASSUOLO - AVELLINO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | B | AVELLINO - ANCONA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | B | BRESCIA - AVELLINO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | B | AVELLINO - PIACENZA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 40 | B | AVELLINO - TREVISO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 41 | B | MODENA - AVELLINO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 42 | B | AVELLINO - EMPOLI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 21/09/2008 | 0 | 1 | 24/09/2008 |
| 78 | 06/10/2008 | 1 | 0 | |
| 97 | 19/10/2008 | 1 | 0 | |
| 110 | 29/10/2008 | 1 | 0 | |
| 124 | 11/11/2008 | 1 | 1 | 16/11/2008 |
| 146 | 09/12/2008 | 1 | 0 | |
| 196 | 15/02/2009 | 1 | 0 | |
| 199 | 18/02/2009 | 1 | 0 | |
| 216 | 10/03/2009 | 1 | 1 | 15/03/2009 |
| 234 | 24/03/2009 | 1 | 0 | |
| 257 | 15/04/2009 | 1 | 0 | |
| 260 | 19/04/2009 | 1 | 0 | |
| 264 | 22/04/2009 | 1 | 3 | 10/05/2009 |
| 292 | 26/05/2009 | 1 | 0 |







































