Scheda calciatore DOSSENA ALBERTO stagione 2016/2017
| Numero maglia | 4 |
| Data nascita | 13/10/1998 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie A | COMO | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie A | COMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone C | AVELLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone C | AVELLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone A | ALESSANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone A | PISTOIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone A | SIENA 1904 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie B | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie B | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Primavera 2 girone B | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Primavera 2 girone A | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2016/2017
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P_C | ATALANTA - FROSINONE | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | P_C | CROTONE - ATALANTA | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | P_C | ATALANTA - BOLOGNA | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | P_C | ATALANTA - TERNANA | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | P_C | ATALANTA - INTER | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | P_C | PISA - ATALANTA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | P_C | ATALANTA - ROMA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | P_C | FROSINONE - ATALANTA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | P_C | ATALANTA - CROTONE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | B | AVELLINO - PERUGIA | 0 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | B | NOVARA - PERUGIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 39 | B | PRO VERCELLI - PERUGIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 40 | B | PERUGIA - SPEZIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 41 | B | LATINA - PERUGIA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 09/05/2017 | 1 | 0 |







































