Scheda calciatore DONADONI MARIO stagione 2001/2002
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 19/11/1979 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Seconda divisione C | SIRACUSA | 3 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone A | PADOVA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone A | PADOVA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie B | ALBINOLEFFE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie B | CREMONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone A | CREMONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone C | CREMONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone C | PRO PALAZZOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie D girone H | MATERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Seconda divisione B | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Seconda divisione B | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Seconda divisione B | TEMPIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie C girone A | ALZANO CENE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone A | ALZANO CENE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2001/2002
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C2B | RIMINI - SAN MARINO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C2B | FAENZA - RIMINI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C2B | RIMINI - TRENTO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C2B | MESTRE - RIMINI | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C2B | RIMINI - MONTICHIARI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C2B | SAMBENEDETTESE - RIMINI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C2B | RIMINI - VALDAGNO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C2B | MANTOVA - RIMINI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C2B | RIMINI - TERAMO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C2B | BRESCELLO - RIMINI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C2B | RIMINI - FIORENZUOLA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C2B | SASSUOLO - RIMINI | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C2B | RIMINI - ALTO ADIGE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C2B | POGGESE - RIMINI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C2B | RIMINI - GUBBIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C2B | RIMINI - SAMBENEDETTESE | 3 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C2B | VALDAGNO - RIMINI | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C2B | RIMINI - MANTOVA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 81/C | 12/12/2001 | 1 | 0 | |
| 85/C | 19/12/2001 | 1 | 0 | |
| 91/C | 27/12/2001 | 1 | 0 | |
| 101/C | 16/01/2002 | 1 | 1 | 21/01/2002 |
| 182/C | 17/04/2002 | 1 | 0 | |
| 187/C | 23/04/2002 | 1 | 0 |







































