Scheda calciatore DOCENTE EMILIO BENITO stagione 2020/2021
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 11/12/1983 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Serie D girone C | CATTOLICA | 11 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone D | MARIGNANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone D | DELTA PORTO TOLLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone B | FORLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone C | FORLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone A | TRAPANI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone A | TERNANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone B | GELA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone A | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone B | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie B | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie B | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone B | ANCONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone A | SAMBENEDETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie B | AVELLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone B | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone A | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie B | EX MESSINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione C | GELA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Seconda divisione C | GELA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Seconda divisione C | GELA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2020/2021
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D_D | MARIGNANESE - GHIVIZZANO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_D | CORREGGESE - MARIGNANESE | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_D | MARIGNANESE - LENTIGIONE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_D | REAL FORTE QUERCETA - MARIGNANESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_D | MARIGNANESE - PRATO | 0 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_D | PRO LIVORNO - MARIGNANESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_D | MARIGNANESE - BAGNOLESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_D | MARIGNANESE - FORLI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_D | RIMINI FC - MARIGNANESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_D | FIORENZUOLA - MARIGNANESE | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_D | MARIGNANESE - CORTICELLA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_D | MARIGNANESE - SAMMAURESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_D | GHIVIZZANO - MARIGNANESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_D | MARIGNANESE - CORREGGESE | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_D | LENTIGIONE - MARIGNANESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_D | MARIGNANESE - REAL FORTE QUERCETA | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_D | MEZZOLARA - MARIGNANESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_D | MARIGNANESE - SASSO MARCONI ZOLA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_D | PRATO - MARIGNANESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_D | MARIGNANESE - PRO LIVORNO | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_D | BAGNOLESE - MARIGNANESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_D | FORLI - MARIGNANESE | 4 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_D | MARIGNANESE - RIMINI FC | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |







































