Scheda calciatore DI GIROLAMO ROSARIO stagione 2002/2003
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 12/10/1984 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Serie D girone G | AFRAGOLESE | 28 | 4 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone G | AFRAGOLESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone H | REAL AGRO AVERSA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone I | GIUGLIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone I | TURRIS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone H | POMIGLIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone C | ALTOVICENTINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Seconda divisione B | NORMANNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone A | TREVISO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone C | TREVISO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Seconda divisione C | NORMANNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Seconda divisione C | NORMANNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Seconda divisione C | NORMANNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone H | NORMANNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone H | NORMANNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone G | VENAFRO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie D girone G | VENAFRO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie D girone G | SORRENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie D girone H | POMIGLIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2002/2003
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D_H | SANGIUSEPPESE - POMIGLIANO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_H | POMIGLIANO - RUTIGLIANO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_H | NARDO' - POMIGLIANO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_H | POMIGLIANO - OSTUNI | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_H | MATERA - POMIGLIANO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_H | POMIGLIANO - POTENZA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_H | ARIANO IRPINO - POMIGLIANO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_H | POMIGLIANO - MELFI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_H | NOICATTARO - POMIGLIANO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_H | POMIGLIANO - ANGRI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_H | CASARANO - POMIGLIANO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_H | POMIGLIANO - PRO EBOLITANA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_H | FORTIS TRANI - POMIGLIANO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_H | POMIGLIANO - POTENZA ASC | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_H | MANDURIA - POMIGLIANO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_H | GROTTAGLIE - POMIGLIANO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_H | POMIGLIANO - MANFREDONIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_H | POMIGLIANO - SANGIUSEPPESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_H | RUTIGLIANO - POMIGLIANO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_H | POMIGLIANO - NARDO' | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_H | OSTUNI - POMIGLIANO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_H | POMIGLIANO - MATERA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_H | POTENZA - POMIGLIANO | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_H | POMIGLIANO - ARIANO IRPINO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_H | MELFI - POMIGLIANO | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_H | POMIGLIANO - NOICATTARO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_H | ANGRI - POMIGLIANO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_H | POMIGLIANO - CASARANO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_H | PRO EBOLITANA - POMIGLIANO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_H | POMIGLIANO - FORTIS TRANI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 71/D | 11/12/2002 | 1 | 0 | |
| 104/D | 19/02/2003 | 1 | 0 |







































