Scheda calciatore DI FAUSTO FABIO stagione 2007/2008
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 12/09/1978 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Non gestito | LUCO CANISTRO | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Non gestito | LUCO CANISTRO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Non gestito | LUCO CANISTRO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Non gestito | LUCO CANISTRO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Non gestito | LUCO CANISTRO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Non gestito | LUCO CANISTRO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Non gestito | LUCO CANISTRO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone F | LUCO CANISTRO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone H | GAETA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone H | MATERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie B | ANCONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone B | ANCONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone A | PAVIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone B | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone A | PAVIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone A | PRATO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone B | TARANTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone B | TARANTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie B | EX MESSINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie B | EX MESSINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone B | EX MESSINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Seconda divisione C | EX MESSINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Seconda divisione C | EX MESSINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone B | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie C girone B | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie C girone B | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2007/2008
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | C1B | ANCONA - POTENZA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | CROTONE - ANCONA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | ANCONA - PERUGIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | SALERNITANA - ANCONA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1B | PISTOIESE - ANCONA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1B | ANCONA - SAMBENEDETTESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1B | JUVE STABIA - ANCONA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1B | ANCONA - SANGIOVANNESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | LUCCHESE - ANCONA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1B | ANCONA - LANCIANO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | MASSESE - ANCONA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | ANCONA - PESCARA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1B | MARTINA - ANCONA | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1B | ANCONA - SORRENTO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1B | GALLIPOLI - ANCONA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1B | POTENZA - ANCONA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1B | ANCONA - CROTONE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1B | PERUGIA - ANCONA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1B | AREZZO - ANCONA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1B | ANCONA - PISTOIESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1B | SAMBENEDETTESE - ANCONA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1B | ANCONA - TARANTO | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 125/C | 05/02/2008 | 1 | 0 | |
| 134/C | 19/02/2008 | 1 | 0 | |
| 149/C | 11/03/2008 | 1 | 0 | |
| 165/C | 01/04/2008 | 1 | 1 | 07/04/2008 |
| 189/C | 05/05/2008 | 1 | 0 |







































