Scheda calciatore DEL SANTE STEFANO stagione 2016/2017
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 13/01/1987 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Serie D girone D | SASSO MARCONI | 3 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone E | BASTIA 1924 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone E | CANNARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone F | FORLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone E | PRATO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone A | LUCCHESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | ANCONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone C | JUVE STABIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone C | JUVE STABIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone A | PAVIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone C | LAMEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Seconda divisione B | LAMEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone C | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone C | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone C | LECCO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone A | PAVIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone A | VARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone C | VARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone C | VARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone C | VARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone A | PIZZIGHETTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone B | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie B | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Primavera 2 girone B | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2016/2017
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1C | CATANIA - JUVE STABIA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1C | JUVE STABIA - MELFI | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1C | MONOPOLI - JUVE STABIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1C | JUVE STABIA - MESSINA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1C | REGGINA - JUVE STABIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1C | JUVE STABIA - COSENZA CALCIO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1C | CATANZARO - JUVE STABIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1C | CASERTANA - JUVE STABIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1C | JUVE STABIA - LECCE | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1C | MATERA - JUVE STABIA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1C | FIDELIS ANDRIA - JUVE STABIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1C | JUVE STABIA - CATANIA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1C | MELFI - JUVE STABIA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | ANCONA - MACERATESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1B | VENEZIA - ANCONA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1B | MODENA - ANCONA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1B | ANCONA - SANTARCANGIOLESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1B | ALBINOLEFFE - ANCONA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1B | ANCONA - FANO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1B | GUBBIO - ANCONA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1B | ANCONA - PORDENONE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1B | PARMA - ANCONA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | C1B | ANCONA - FERALPI SALO' | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | C1B | PADOVA - ANCONA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | C1B | ANCONA - SAMBENEDETTESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 48/DIV | 10/10/2016 | 1 | 0 | |
| 186/DIV | 18/04/2017 | 1 | 0 | |
| 194/DIV | 02/05/2017 | 0 | 1 | 08/05/2017 |







































