Scheda calciatore DEIOLA ALESSANDRO stagione 2014/2015
| Numero maglia | 14 |
| Data nascita | 01/08/1995 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie A | CAGLIARI | 12 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie A | SPEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie A | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie A | PARMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie B | SPEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie B | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone B | TUTTOCUOIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Primavera 2 girone A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Primavera 1 | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2014/2015
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1B | TUTTOCUOIO - CARRARESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1B | PRATO - TUTTOCUOIO | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1B | TUTTOCUOIO - ASCOLI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1B | PRO PIACENZA - TUTTOCUOIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1B | TUTTOCUOIO - L'AQUILA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1B | PISTOIESE - TUTTOCUOIO | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1B | TUTTOCUOIO - SANTARCANGIOLO CALCIO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1B | GROSSETO - TUTTOCUOIO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1B | TUTTOCUOIO - FORLI | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | REGGIANA - TUTTOCUOIO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | TUTTOCUOIO - ANCONA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | TUTTOCUOIO - PONTEDERA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | GUBBIO - TUTTOCUOIO | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1B | TUTTOCUOIO - TERAMO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1B | SAVONA - TUTTOCUOIO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1B | TUTTOCUOIO - SPAL 2013 | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1B | LUCCHESE LIBERTAS - TUTTOCUOIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1B | TUTTOCUOIO - PISA | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1B | SAN MARINO - TUTTOCUOIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | CARRARESE - TUTTOCUOIO | 5 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1B | TUTTOCUOIO - PRATO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | ASCOLI - TUTTOCUOIO | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | TUTTOCUOIO - PRO PIACENZA | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1B | L'AQUILA - TUTTOCUOIO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1B | TUTTOCUOIO - PISTOIESE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1B | TUTTOCUOIO - GROSSETO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1B | FORLI - TUTTOCUOIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1B | TUTTOCUOIO - REGGIANA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1B | PONTEDERA - TUTTOCUOIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1B | TUTTOCUOIO - GUBBIO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | C1B | TUTTOCUOIO - LUCCHESE LIBERTAS | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | C1B | PISA - TUTTOCUOIO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | C1B | TUTTOCUOIO - SAN MARINO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 36/DIV | 18/09/2014 | 1 | 0 | |
| 93/DIV | 16/12/2014 | 1 | 0 | |
| 106/DIV | 07/01/2015 | 1 | 0 | |
| 133/DIV | 17/02/2015 | 1 | 1 | 23/02/2015 |
| 146/DIV | 02/03/2015 | 1 | 0 | |
| 178/DIV | 30/03/2015 | 1 | 0 | |
| 199/DIV | 28/04/2015 | 1 | 0 |







































