Scheda calciatore DE PASCALE MAURIZIO stagione 2004/2005
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 02/04/1978 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Non gestito | EBOLITANA | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Non gestito | EBOLITANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Non gestito | EBOLITANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Non gestito | EBOLITANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Non gestito | EBOLITANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Seconda divisione B | EBOLITANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone I | EBOLITANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Seconda divisione C | SIRACUSA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone H | NOCERINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone I | SIRACUSA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone I | SIRACUSA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone I | SIRACUSA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone A | SAMBENEDETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone C | IVREA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Seconda divisione B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Seconda divisione B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie D girone D | VIGOR SENIGALLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Seconda divisione C | NARDO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2004/2005
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2A | IVREA - OLBIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C2A | PRO SESTO - IVREA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C2A | IVREA - BIELLESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C2A | PRO VERCELLI - IVREA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C2A | IVREA - MONZA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C2A | PIZZIGHETTONE - IVREA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C2A | IVREA - SANREMESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C2A | BELLUNO - IVREA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C2A | IVREA - ALTO ADIGE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C2A | CARPENEDOLO - IVREA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C2A | PORTOSUMMAGA - IVREA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C2A | IVREA - SASSUOLO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C2A | CASALE - IVREA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C2A | IVREA - VALENZANA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C2A | IVREA - PALAZZOLO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C2A | OLBIA - IVREA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C2A | IVREA - PRO SESTO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C2A | BIELLESE - IVREA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C2A | IVREA - PRO VERCELLI | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C2A | MONZA - IVREA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C2A | IVREA - PIZZIGHETTONE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C2A | SANREMESE - IVREA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C2A | ALTO ADIGE - IVREA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C2A | IVREA - CARPENEDOLO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C2A | LEGNANO - IVREA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C2A | IVREA - PORTOSUMMAGA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C2A | SASSUOLO - IVREA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C2A | IVREA - CASALE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 32/C | 28/09/2004 | 1 | 0 | |
| 78/C | 02/11/2004 | 1 | 0 | |
| 87/C | 09/11/2004 | 1 | 0 | |
| 94/C | 16/11/2004 | 1 | 1 | 22/11/2004 |
| 107/C | 30/11/2004 | 1 | 0 | |
| 119/C | 09/12/2004 | 1 | 0 | |
| 147/C | 07/01/2005 | 1 | 0 | |
| 229/C | 01/03/2005 | 1 | 1 | 07/03/2005 |
| 275/C | 29/03/2005 | 1 | 0 | |
| 333/C | 26/04/2005 | 1 | 0 |







































