Scheda calciatore DE MATTIA IGOR stagione 2004/2005
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 06/11/1985 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Serie D girone C | TREVISO | 13 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone C | BELLUNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone C | BELLUNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie B | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone C | BELLUNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie D girone C | SANTA LUCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone C | BELLUNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2004/2005
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2A | BELLUNO - PRO SESTO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C2A | SASSUOLO - BELLUNO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C2A | BELLUNO - PIZZIGHETTONE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C2A | OLBIA - BELLUNO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C2A | CARPENEDOLO - BELLUNO | 6 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C2A | BELLUNO - LEGNANO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C2A | ALTO ADIGE - BELLUNO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C2A | BELLUNO - IVREA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C2A | PALAZZOLO - BELLUNO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C2A | BELLUNO - CASALE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C2A | SANREMESE - BELLUNO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C2A | BELLUNO - VALENZANA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C2A | BELLUNO - MONZA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C2A | MONTICHIARI - BELLUNO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C2A | PORTOSUMMAGA - BELLUNO | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 53/C | 12/10/2004 | 1 | 0 | |
| 87/C | 09/11/2004 | 1 | 0 | |
| 107/C | 30/11/2004 | 1 | 0 |







































