Scheda calciatore DE JONG LUUK stagione 2009/2010
| Numero maglia | 26 |
| Data nascita | 27/08/1990 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Liga 1 - Por | PORTO | 5 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Eredivisie | PSV EINDHOVEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Eredivisie | PSV EINDHOVEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Eredivisie | PSV EINDHOVEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Liga spagnola | BARCELLONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Eredivisie | PSV EINDHOVEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Eredivisie | PSV EINDHOVEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Eredivisie | PSV EINDHOVEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Eredivisie | PSV EINDHOVEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Eredivisie | PSV EINDHOVEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Premier league | NEWCASTLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Bundesliga | BORUSSIA MONC. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Bundesliga | BORUSSIA MONC. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Eredivisie | TWENTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Eredivisie | TWENTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Eredivisie | TWENTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Eredivisie | DE GRAAFSCHAP | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2009/2010
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | A_O | UTRECHT - TWENTE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | A_O | VITESSE - TWENTE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A_O | TWENTE - WILLEM II | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_O | TWENTE - NEC NIJMEGEN | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_O | RKC WAALWIJK - TWENTE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | A_O | TWENTE - DEN HAAG | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | A_O | PSV EINDHOVEN - TWENTE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A_O | VENLO - TWENTE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | A_O | TWENTE - HEERENVEEN | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | A_O | AZ 67 ALKMAAR - TWENTE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | A_O | TWENTE - FEYENOORD | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | A_O | NAC BREDA - TWENTE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |







































