Scheda calciatore DE JESUS ALEXANDER stagione 2001/2002
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 06/02/1982 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | Serie D girone E | RONDINELLA | 20 | 2 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie D girone E | RONDINELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie D girone F | CERRETESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie D girone E | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2001/2002
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | D_F | CASCINA - CERRETESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_F | CERRETESE - COLLIGIANA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_F | CESI - CERRETESE | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_F | GROSSETO - CERRETESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_F | CERRETESE - MONTEROTONDO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_F | CERRETESE - SANSOVINO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_F | RIETI - CERRETESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_F | CERRETESE - ASTREA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_F | UMBERTIDE - CERRETESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_F | CERRETESE - TODI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_F | CERRETESE - ALBALONGA | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_F | TIVOLI - CERRETESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_F | CERRETESE - VENTURINA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_F | CIVITACASTELLANA - CERRETESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_F | CERRETESE - ALTOTEVERE | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_F | SAN GIMIGNANO - CERRETESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_F | CERRETESE - CASCINA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_F | COLLIGIANA - CERRETESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_F | CERRETESE - CESI | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 119/D | 16/01/2002 | 1 | 0 | |
| 150/D | 13/03/2002 | 1 | 0 |







































