Scheda calciatore DE FALCO ANDREA stagione 2017/2018
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 19/06/1986 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Serie D girone F | NERETO | 10 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone E | SIENA 1904 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone C | VITERBESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone C | VITERBESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone C | REGGIO CALABRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone B | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone C | MATERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie B | BENEVENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone C | BENEVENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone C | BENEVENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie B | JUVE STABIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Primavera 2 girone B | JUVE STABIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie B | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie A | CHIEVO VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie B | ANCONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie B | ANCONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone B | TARANTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie A | FIORENTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone A | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie A | ANCONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2017/2018
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C1C | SICULA LEONZIO - MATERA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1C | MATERA - COSENZA CALCIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1C | REGGINA - MATERA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1C | MONOPOLI - MATERA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1C | MATERA - PAGANESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1C | MATERA - RACING FONDI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1C | CATANZARO - MATERA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1C | MATERA - LECCE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1C | MATERA - JUVE STABIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1C | BISCEGLIE - MATERA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1C | MATERA - TRAPANI | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1C | RENDE - MATERA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1C | MATERA - VIRTUS FRANCAVILLA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1C | MATERA - FIDELIS ANDRIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1C | CATANIA - MATERA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1C | AKRAGAS - MATERA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1C | MATERA - SICULA LEONZIO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1C | COSENZA CALCIO - MATERA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1C | MATERA - REGGINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1C | MATERA - MONOPOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1C | PAGANESE - MATERA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1C | MATERA - SIRACUSA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1C | MATERA - BISCEGLIE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1C | TRAPANI - MATERA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1C | MATERA - RENDE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | C1C | VIRTUS FRANCAVILLA - MATERA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | C1C | MATERA - CATANIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | C1C | CASERTANA - MATERA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 64/DIV | 24/10/2017 | 1 | 0 | |
| 73/DIV | 06/11/2017 | 1 | 0 | |
| 85/DIV | 14/11/2017 | 1 | 0 | |
| 99/DIV | 05/12/2017 | 1 | 0 | |
| 102/DIV | 12/12/2017 | 1 | 1 | 18/12/2017 |
| 112/DIV | 09/01/2018 | 1 | 0 | |
| 118/DIV | 23/01/2018 | 1 | 0 | |
| 140/DIV | 20/02/2018 | 1 | 0 | |
| 199/DIV | 16/04/2018 | 0 | 1 | 23/04/2018 |







































