Scheda calciatore DE ANGELIS STEFANO stagione 2000/2001
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 23/05/1974 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Seconda divisione C | AVELLINO | 4 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone I | AVELLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Seconda divisione C | NORMANNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie B | AVELLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone B | AVELLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie B | CATANZARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone A | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie B | SALERNITANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie B | SALERNITANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie B | COSENZA 1914 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie B | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie B | COSENZA 1914 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie B | COSENZA 1914 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie C girone B | GUALDO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone B | GUALDO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2000/2001
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | COSENZA - PESCARA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | B | PIACENZA - COSENZA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | B | COSENZA - CROTONE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | B | VENEZIA - COSENZA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | B | COSENZA - MONZA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | B | COSENZA - ANCONA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | B | EMPOLI - COSENZA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | B | COSENZA - SIENA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | B | GENOA - COSENZA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | B | COSENZA - CITTADELLA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | B | CAGLIARI - COSENZA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | COSENZA - SALERNITANA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | B | TREVISO - COSENZA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | B | COSENZA - CHIEVO VERONA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | B | COSENZA - TORINO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | B | RAVENNA - COSENZA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | B | PESCARA - COSENZA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | B | COSENZA - PIACENZA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | B | CROTONE - COSENZA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | B | MONZA - COSENZA | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | B | ANCONA - COSENZA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | B | COSENZA - EMPOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | B | SIENA - COSENZA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | COSENZA - GENOA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | B | CITTADELLA - COSENZA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | B | COSENZA - CAGLIARI | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | B | SALERNITANA - COSENZA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | B | COSENZA - SAMPDORIA | 4 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | B | TERNANA - COSENZA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | B | COSENZA - RAVENNA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 137 | 24/10/2000 | 1 | 0 | |
| 152 | 02/11/2000 | 1 | 0 | |
| 164 | 14/11/2000 | 1 | 0 | |
| 195 | 05/12/2000 | 1 | 1 | 11/12/2000 |
| 262 | 16/01/2001 | 1 | 0 | |
| 275 | 23/01/2001 | 1 | 0 | |
| 285 | 30/01/2001 | 1 | 0 | |
| 307 | 13/02/2001 | 1 | 1 | 19/02/2001 |
| 341 | 06/03/2001 | 1 | 0 | |
| 451 | 15/05/2001 | 1 | 0 | |
| 461 | 22/05/2001 | 1 | 1 | 28/05/2001 |







































