Scheda calciatore D\'URSO CHRISTIAN stagione 2016/2017
| Numero maglia | 10 |
| Data nascita | 26/07/1997 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie C girone A | TRIESTINA | 22 | 2 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie C girone A | TRIESTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie B | COSENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone A | TRIESTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | COSENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie B | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie B | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie B | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie B | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie B | ASCOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie B | CARPI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie B | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Primavera 2 girone B | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Primavera 2 girone B | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2016/2017
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | VERONA - LATINA | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | B | LATINA - SPEZIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | B | FROSINONE - LATINA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | B | NOVARA - LATINA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | B | LATINA - TERNANA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | B | CESENA - LATINA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | B | LATINA - TRAPANI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | B | CARPI - LATINA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | B | LATINA - PISA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | B | PRO VERCELLI - LATINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | CITTADELLA - LATINA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | B | LATINA - BARI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | B | LATINA - SALERNITANA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | B | PERUGIA - LATINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | B | LATINA - AVELLINO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | B | ENTELLA - CARPI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 21/09/2016 | 1 | 0 |







































