Scheda calciatore CUSINI JONATHAN stagione 2000/2001
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 27/02/1977 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Serie D girone A | CHIAVARI | 29 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone A | CHIAVARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone E | CALENZANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone E | CALENZANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone D | PONSACCO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone E | PONTEDERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone E | FORCOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone E | FOCE VARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie D girone E | FOCE VARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone C | PRO PALAZZOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Seconda divisione B | AQUILA MONTEVARCHI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione B | AQUILA MONTEVARCHI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie D girone D | VERSILIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie D girone E | VERSILIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2000/2001
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_E | CASTELFIORENTINO - VERSILIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_E | VERSILIA - SAN GIMIGNANO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_E | SESTESE - VERSILIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_E | VERSILIA - VENTURINA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_E | CASTRENSE - VERSILIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_E | VERSILIA - FUCECCHIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_E | VERSILIA - CERRETESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_E | GROSSETO - VERSILIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_E | VERSILIA - PONTEDERA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_E | POGGIBONSI - VERSILIA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_E | VERSILIA - COLLIGIANA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_E | AGLIANESE - VERSILIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_E | VERSILIA - TODI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_E | UMBERTIDE - VERSILIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_E | LARCIANESE - VERSILIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_E | VERSILIA - FORTIS JUVENTUS | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_E | VERSILIA - CASTELFIORENTINO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_E | SAN GIMIGNANO - VERSILIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_E | VERSILIA - SESTESE | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_E | VENTURINA - VERSILIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_E | VERSILIA - CASTRENSE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_E | FUCECCHIO - VERSILIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_E | CERRETESE - VERSILIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_E | VERSILIA - GROSSETO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_E | PONTEDERA - VERSILIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_E | VERSILIA - POGGIBONSI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_E | COLLIGIANA - VERSILIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_E | VERSILIA - AGLIANESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_E | TODI - VERSILIA | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_E | VERSILIA - UMBERTIDE | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_E | VERSILIA - LARCIANESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_E | FORTIS JUVENTUS - VERSILIA | 5 - 3 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 18/D | 20/09/2000 | 1 | 0 | |
| 21/D | 27/09/2000 | 1 | 0 | |
| 36/D | 18/10/2000 | 1 | 0 | |
| 78/D | 06/12/2000 | 1 | 1 | 11/12/2000 |
| 122/D | 31/01/2001 | 1 | 0 | |
| 153/D | 14/03/2001 | 1 | 0 | |
| 169/D | 04/04/2001 | 1 | 0 | |
| 187/D | 24/04/2001 | 1 | 1 | 30/04/2001 |







































