Scheda calciatore CROCIATA GIOVANNI stagione 2014/2015
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 11/08/1997 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Serie B | LECCO | 36 | 2 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie A | EMPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie B | SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie A | EMPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie B | EMPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie A | CROTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie B | CROTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Primavera 2 girone A | CARPI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie B | CARPI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie B | CROTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie A | CROTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Primavera 1 | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie B | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Primavera 2 girone A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Primavera 2 girone A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2014/2015
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P_B | MILAN - CITTADELLA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | P_B | BRESCIA - MILAN | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | P_B | MILAN - PESCARA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | P_B | ATALANTA - MILAN | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | P_B | MILAN - INTER | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | P_B | MILAN - CAGLIARI | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | P_B | CITTADELLA - MILAN | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | P_B | MILAN - BRESCIA | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | P_B | PESCARA - MILAN | 2 - 7 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | P_B | MILAN - ATALANTA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | P_B | MILAN - VERONA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | P_B | MILAN - LANCIANO | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | P_B | PERUGIA - MILAN | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | P_B | MILAN - SASSUOLO | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | P_B | CHIEVO VERONA - MILAN | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































