Scheda calciatore COSTANTINO ROCCO stagione 2024/2025
| Numero maglia | 9 |
| Data nascita | 08/05/1990 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone B | CHIEVO VERONA | 18 | 7 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie C girone C | MESSINA ACR | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie C girone B | LUCCHESE 1905 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone C | CATANIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone C | GUIDONIA MONTECELIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone C | GUIDONIA MONTECELIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone C | GUIDONIA MONTECELIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone A | PRO VERCELLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone B | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone C | BARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | TRIESTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone B | TRIESTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone B | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone B | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone F | VIS PESARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone F | VIS PESARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone F | FERMANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone F | VIS PESARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone F | AMITERNINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone F | SAN NICOLO NOTARESCO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone F | SAN NICOLO NOTARESCO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone F | MORRO D'ORO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone F | MORRO D'ORO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2024/2025
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1B | PINETO - LUCCHESE 1905 | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1B | LUCCHESE 1905 - GUBBIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1B | SPAL - LUCCHESE 1905 | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1B | LUCCHESE 1905 - RIMINI FC | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1B | PERUGIA - LUCCHESE 1905 | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1B | LUCCHESE 1905 - SESTRI LEVANTE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | CARPI - LUCCHESE 1905 | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | LUCCHESE 1905 - PESCARA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | CAMPOBASSO - LUCCHESE 1905 | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1B | LUCCHESE 1905 - LEGNAGO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1B | TERNANA - LUCCHESE 1905 | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1B | LUCCHESE 1905 - PONTEDERA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1B | VIS PESARO - LUCCHESE 1905 | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1B | TORRES - LUCCHESE 1905 | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1C | MESSINA ACR - LATINA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1C | MESSINA ACR - PICERNO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1C | BENEVENTO - MESSINA ACR | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1C | MESSINA ACR - TRAPANI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1C | MONOPOLI - MESSINA ACR | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1C | MESSINA ACR - AVELLINO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1C | CAVESE - MESSINA ACR | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1C | MESSINA ACR - CATANIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | C1C | FOGGIA 1920 - MESSINA ACR | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | C1C | MESSINA ACR - JUVENTUS | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 49/DIV | 28/10/2024 | 1 | 0 | 01/01/1900 |
| 113/DIV | 18/02/2025 | 1 | 0 | 01/01/1900 |
| 122/DIV | 04/03/2025 | 1 | 0 | 01/01/1900 |







































