Scheda calciatore COSTANTINO RAFFAELE stagione 1999/2000
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 18/11/1975 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/2003 | Serie C girone A | PISA | 21 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie B | ANCONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone B | AVELLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone B | GUALDO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie C girone B | GUALDO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie A | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie C girone B | JUVE STABIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie C girone B | JUVE STABIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie C girone B | JUVE STABIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1999/2000
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1B | GUALDO - ATLETICO CATANIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1B | AREZZO - GUALDO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1B | GUALDO - ASCOLI | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1B | GUALDO - JUVE STABIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1B | NOCERINA - GUALDO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1B | GUALDO - ANCONA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1B | VITERBESE - GUALDO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | GUALDO - BENEVENTO SPORTING | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | GUALDO - CASTEL DI SANGRO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | AVELLINO - GUALDO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | GUALDO - LODIGIANI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1B | GUALDO - CATANIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1B | GIULIANOVA - GUALDO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1B | GUALDO - MARSALA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 15/C | 08/09/1999 | 1 | 0 | |
| 30/C | 22/09/1999 | 0 | 2 | 04/10/1999 |
| 55/C | 20/10/1999 | 1 | 0 | |
| 75/C | 10/11/1999 | 1 | 0 | |
| 100/C | 08/12/1999 | 1 | 1 | 13/12/1999 |
| 119/C | 28/12/1999 | 1 | 0 |







































