Scheda calciatore COLOMBO CORRADO stagione 2006/2007
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 03/08/1979 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Serie C girone A | PISTOIESE | 31 | 9 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone B | PISTOIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone B | TUTTOCUOIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone B | TUTTOCUOIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Seconda divisione B | TUTTOCUOIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone D | TUTTOCUOIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone D | TUTTOCUOIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone D | PISTOIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone A | SPEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone B | VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie B | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Primavera 1 | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie B | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie B | SPEZIA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie B | SPEZIA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie B | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie A | SAMPDORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie A | ASCOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie A | LIVORNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie B | PIACENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie A | SAMPDORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie B | SAMPDORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie A | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie B | TORINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie A | INTER | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie B | PISTOIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie B | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie A | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2006/2007
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B | BRESCIA - TREVISO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | B | VERONA - BRESCIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | B | BRESCIA - ALBINOLEFFE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | B | JUVENTUS - BRESCIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | B | BRESCIA - GENOA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | B | RIMINI - BRESCIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | B | BRESCIA - MODENA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | B | TRIESTINA - BRESCIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | B | BRESCIA - MANTOVA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | AREZZO - BRESCIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | B | BRESCIA - CROTONE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | B | LECCE - BRESCIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | B | FROSINONE - BRESCIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | B | BRESCIA - SPEZIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | B | NAPOLI - BRESCIA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | B | BRESCIA - BOLOGNA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | B | VICENZA - BRESCIA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | B | BRESCIA - PESCARA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | B | CESENA - SPEZIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | B | VERONA - SPEZIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | B | SPEZIA - FROSINONE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | B | NAPOLI - SPEZIA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | B | SPEZIA - ALBINOLEFFE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | MANTOVA - SPEZIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | B | SPEZIA - AREZZO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | B | PESCARA - SPEZIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | B | SPEZIA - BARI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | B | VICENZA - SPEZIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | B | SPEZIA - GENOA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | B | SPEZIA - TRIESTINA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | B | CROTONE - SPEZIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | B | SPEZIA - BRESCIA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 39 | B | SPEZIA - RIMINI | 3 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 40 | B | PIACENZA - SPEZIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 41 | B | SPEZIA - TREVISO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 42 | B | JUVENTUS - SPEZIA | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 158 | 18/12/2006 | 1 | 0 | |
| 217 | 05/02/2007 | 1 | 0 | |
| 283 | 27/03/2007 | 1 | 0 | |
| 299 | 07/04/2007 | 1 | 1 | 15/04/2007 |
| 341 | 02/05/2007 | 1 | 0 | |
| 373 | 29/05/2007 | 1 | 0 | |
| 376 | 05/06/2007 | 1 | 0 |







































