Scheda calciatore CLEMENTI CLAUDIO stagione 2001/2002
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 19/12/1968 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Serie D girone D | MONTECCHIO MAGGIORE | 36 | 6 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie D girone C | MONTECCHIO MAGGIORE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie D girone D | MONTECCHIO MAGGIORE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Seconda divisione B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Seconda divisione B | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Seconda divisione B | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone A | SIENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie C girone A | SIENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie B | TREVISO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie A | UDINESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie C girone A | FIORENZUOLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie C girone A | FIORENZUOLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2001/2002
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2B | GUBBIO - TRENTO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C2B | GUALDO - GUBBIO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C2B | GUBBIO - FAENZA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C2B | POGGESE - GUBBIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C2B | GUBBIO - MONTICHIARI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C2B | MESTRE - GUBBIO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C2B | GUBBIO - RIMINI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C2B | GUBBIO - SASSUOLO | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C2B | MANTOVA - GUBBIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C2B | GUBBIO - BRESCELLO | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C2B | ALTO ADIGE - GUBBIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C2B | GUBBIO - FIORENZUOLA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C2B | GUBBIO - TERAMO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C2B | SAMBENEDETTESE - GUBBIO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C2B | GUBBIO - SAN MARINO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C2B | VALDAGNO - GUBBIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C2B | TRENTO - GUBBIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C2B | GUBBIO - GUALDO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C2B | FAENZA - GUBBIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C2B | GUBBIO - POGGESE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C2B | MONTICHIARI - GUBBIO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C2B | GUBBIO - MESTRE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C2B | RIMINI - GUBBIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C2B | SASSUOLO - GUBBIO | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C2B | GUBBIO - MANTOVA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C2B | BRESCELLO - GUBBIO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C2B | GUBBIO - ALTO ADIGE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C2B | FIORENZUOLA - GUBBIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C2B | TERAMO - GUBBIO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C2B | GUBBIO - SAMBENEDETTESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C2B | SAN MARINO - GUBBIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C2B | GUBBIO - VALDAGNO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 36/C | 17/10/2001 | 0 | 1 | 22/10/2001 |
| 36/C | 17/10/2001 | 1 | 0 | |
| 56/C | 14/11/2001 | 1 | 0 | |
| 112/C | 30/01/2002 | 1 | 0 | |
| 132/C | 20/02/2002 | 1 | 1 | 25/02/2002 |
| 178/C | 10/04/2002 | 1 | 0 |







































