Scheda calciatore CITTADINO ANDREA stagione 2024/2025
| Numero maglia | 8 |
| Data nascita | 25/04/1994 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone I | NISSA | 11 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie C girone C | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone C | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone C | POTENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone A | TRENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone C | BISCEGLIE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone H | FOGGIA 1920 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone G | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone G | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone C | MELFI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone A | ALESSANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone A | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone A | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Primavera 2 girone B | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Primavera 2 girone B | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2024/2025
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | C1C | TRAPANI - LATINA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1C | LATINA - PICERNO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1C | POTENZA CALCIO - LATINA | 5 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1C | LATINA - AUDACE CERIGNOLA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1C | CASERTANA - LATINA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1C | LATINA - TARANTO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1C | LATINA - TURRIS | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1C | LATINA - AVELLINO | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1C | SORRENTO - LATINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 72/DIV | 03/12/2024 | 1 | 0 | 01/01/1900 |







































