Scheda calciatore CITTADINO ANDREA stagione 2014/2015
| Numero maglia | 8 |
| Data nascita | 25/04/1994 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone I | NISSA | 11 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie C girone C | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone C | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone C | POTENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone A | TRENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone C | BISCEGLIE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone H | FOGGIA 1920 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone G | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone G | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone C | MELFI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone A | ALESSANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone A | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone A | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Primavera 2 girone B | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Primavera 2 girone B | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2014/2015
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | C1A | FERALPI SALO' - TORRES | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1A | FERALPI SALO' - COMO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1A | ALBINOLEFFE - FERALPI SALO' | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1A | AREZZO - FERALPI SALO' | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1A | FERALPI SALO' - ALTOADIGE | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1A | RENATE - FERALPI SALO' | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1A | FERALPI SALO' - MONZA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1A | ALESSANDRIA - FERALPI SALO' | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1A | FERALPI SALO' - GIANA ERMINIO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1A | LUMEZZANE - FERALPI SALO' | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1A | FERALPI SALO' - BASSANO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1A | REAL VICENZA - FERALPI SALO' | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1A | FERALPI SALO' - NOVARA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1A | PORDENONE - FERALPI SALO' | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | C1A | FERALPI SALO' - ALESSANDRIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 57/DIV | 14/10/2014 | 1 | 0 | |
| 65/DIV | 28/10/2014 | 1 | 0 | |
| 82/DIV | 25/11/2014 | 1 | 0 | |
| 194/DIV | 21/04/2015 | 1 | 1 | 27/04/2015 |







































