Scheda calciatore CINETTO GIANCARLO stagione 1995/1996
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 03/05/1972 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | Serie C girone B | VIS PESARO | 9 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone C | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone C | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie B | VENEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie C girone A | REGGIANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie B | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie B | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone A | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie C girone A | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Seconda divisione C | TORRE NEAPOLIS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone B | TORRE NEAPOLIS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Seconda divisione B | SANDONA' JESOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Seconda divisione B | SANDONA' JESOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Seconda divisione B | SANDONA' JESOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1995/1996
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2B | SAN_DONA' A.C. - CENTESE CALCIO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C2B | TOLENTINO U.S. - SAN_DONA' A.C. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C2B | SAN_DONA' A.C. - FERMANA A.C. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C2B | FANO CALCIO - SAN_DONA' A.C. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C2B | RIMINI CALCIO - SAN_DONA' A.C. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C2B | SAN_DONA' A.C. - PONTEDERA U.S. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C2B | TERNANA CALCIO - SAN_DONA' A.C. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C2B | SAN_DONA' A.C. - FORLI' CALCIO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C2B | IMOLA CALCIO - SAN_DONA' A.C. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C2B | SAN_DONA' A.C. - BARACCA LUGO U.S.C | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C2B | TREVISO F.C. - SAN_DONA' A.C. | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C2B | SAN_DONA' A.C. - LIVORNO A.S.C. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C2B | SAN_DONA' A.C. - GIORGIONE CALCIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C2B | PONSACCO MOB. A.C. - SAN_DONA' A.C. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C2B | SAN_DONA' A.C. - TRIESTINA U.S. | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C2B | SAN_DONA' A.C. - CECINA A.S. | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C2B | CENTESE CALCIO - SAN_DONA' A.C. | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C2B | SAN_DONA' A.C. - TOLENTINO U.S. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C2B | FERMANA A.C. - SAN_DONA' A.C. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C2B | SAN_DONA' A.C. - FANO CALCIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C2B | SAN_DONA' A.C. - RIMINI CALCIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C2B | PONTEDERA U.S. - SAN_DONA' A.C. | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C2B | SAN_DONA' A.C. - TERNANA CALCIO | 6 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C2B | FORLI' CALCIO - SAN_DONA' A.C. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C2B | SAN_DONA' A.C. - IMOLA CALCIO | 6 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C2B | BARACCA LUGO U.S.C. - SAN_DONA' A.C | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C2B | SAN_DONA' A.C. - TREVISO F.C. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C2B | LIVORNO A.S.C. - SAN_DONA' A.C. | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C2B | GIORGIONE CALCIO - SAN_DONA' A.C. | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C2B | SAN_DONA' A.C. - PONSACCO MOB. A.C. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C2B | TRIESTINA U.S. - SAN_DONA' A.C. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C2B | SAN_DONA' A.C. - VIS_PESARO 1898 | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C2B | CECINA A.S. - SAN_DONA' A.C. | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 21/C | 27/09/1995 | 1 | 0 | |
| 51/C | 15/11/1995 | 1 | 0 | |
| 66/C | 13/12/1995 | 1 | 0 | |
| 72/C | 20/12/1995 | 1 | 1 | 31/12/1995 |
| 132/C | 03/04/1996 | 1 | 0 |







































