Scheda calciatore CIMINARI LEONEL DARIO stagione 2009/2010

foto mancante
Numero maglia 0
Data nascita 24/08/1983
Ruolo Difensore
Nazionalita'

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2010/2011 Serie D girone H GAETA 18 0 ** ** ** ** **
2009/2010 - ** Seconda divisione C NORMANNA ** ** ** ** ** ** **
2008/2009 - ** Seconda divisione C LAMEZIA ** ** ** ** ** ** **
2007/2008 - ** Seconda divisione C LAMEZIA ** ** ** ** ** ** **
2006/2007 - ** Seconda divisione C NOCERINA ** ** ** ** ** ** **
2004/2005 - ** Serie C girone B MARTINA ** ** ** ** ** ** **
2003/2004 - ** Serie D girone I VIBONESE ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 2009/2010

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C2C ISOLA LIRI - NORMANNA 0 - 2 ********
2 C2C NORMANNA - VICO EQUENSE 0 - 0 ********
3 C2C MELFI - NORMANNA 2 - 2 ********
4 C2C NORMANNA - GELA 1 - 4 ********
5 C2C NORMANNA - BARLETTA 1 - 1 ********
6 C2C SCAFATESE - NORMANNA 1 - 1 ********
8 C2C MONOPOLI - NORMANNA 0 - 1 ********
9 C2C BRINDISI - NORMANNA 2 - 1 ********
10 C2C NORMANNA - CISCO ROMA 0 - 0 ********
12 C2C NORMANNA - CATANZARO 1 - 1 ********
13 C2C NOICATTARO - NORMANNA 4 - 2 ********
14 C2C NORMANNA - IGEA VIRTUS 2 - 0 ********
15 C2C MANFREDONIA - NORMANNA 2 - 1 ********
16 C2C NORMANNA - VIBONESE 3 - 1 ********
17 C2C JUVE STABIA - NORMANNA 1 - 0 ********
18 C2C NORMANNA - ISOLA LIRI 2 - 0 ********
19 C2C VICO EQUENSE - NORMANNA 0 - 1 ********
21 C2C GELA - NORMANNA 1 - 0 ********
22 C2C BARLETTA - NORMANNA 0 - 0 ********
23 C2C NORMANNA - SCAFATESE 0 - 1 ********
24 C2C CASSINO - NORMANNA 2 - 1 ********
25 C2C NORMANNA - MONOPOLI 2 - 2 ********
26 C2C NORMANNA - BRINDISI 1 - 0 ********
27 C2C CISCO ROMA - NORMANNA 3 - 0 ********
28 C2C NORMANNA - SIRACUSA 0 - 2 ********
30 C2C NORMANNA - NOICATTARO 1 - 0 ********
32 C2C NORMANNA - MANFREDONIA 1 - 0 ********
34 C2C NORMANNA - JUVE STABIA 2 - 2 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
23/CIT 15/09/2009 1 0
47/DIV 27/10/2009 0 1 02/11/2009
62/DIV 01/12/2009 1 0
69/DIV 15/12/2009 1 0
79/DIV 12/01/2010 1 1 18/01/2010
128/DIV 30/03/2010 0 1 04/04/2010