Scheda calciatore CILONA MANUEL stagione 2008/2009
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 22/07/1987 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Serie D girone A | BELLINZAGO | 20 | 2 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone B | AURORA SERIATE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone C | LEGNANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone C | LEGNANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone C | LEGNANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone A | LEGNANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone A | LEGNANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone C | LEGNANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2008/2009
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1A | LEGNANO - PADOVA | 4 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1A | LECCO - LEGNANO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1A | PERGOCREMA - LEGNANO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1A | LEGNANO - MONZA | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1A | CREMONESE - LEGNANO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1A | LEGNANO - VENEZIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1A | LEGNANO - LUMEZZANE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1A | REGGIANA - LEGNANO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1A | LEGNANO - SPAL | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1A | VERONA - LEGNANO | 4 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1A | LEGNANO - SAMBENEDETTESE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1A | PORTOGRUARO - LEGNANO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1A | LEGNANO - RAVENNA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1A | PADOVA - LEGNANO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1A | LEGNANO - LECCO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1A | LEGNANO - PERGOCREMA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1A | LEGNANO - NOVARA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1A | LEGNANO - CREMONESE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1A | VENEZIA - LEGNANO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1A | LUMEZZANE - LEGNANO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1A | LEGNANO - REGGIANA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1A | SPAL - LEGNANO | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1A | LEGNANO - VERONA | 0 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1A | SAMBENEDETTESE - LEGNANO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1A | LEGNANO - PORTOGRUARO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1A | RAVENNA - LEGNANO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 61/DIV | 02/12/2008 | 1 | 0 | |
| 64/DIV | 09/12/2008 | 1 | 0 | |
| 156/DIV | 12/05/2009 | 1 | 0 |







































