Scheda calciatore CICCOMASCOLO MICHAEL stagione 2010/2011

foto mancante
Numero maglia 0
Data nascita 23/04/1988
Ruolo Difensore
Nazionalita' Bandiera

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2013/2014 Serie D girone A NOVESE 29 0 ** ** ** ** **
2012/2013 - ** Serie D girone A BRA' ** ** ** ** ** ** **
2011/2012 - ** Serie C girone C CASALE ** ** ** ** ** ** **
2010/2011 - ** Serie C girone C CASALE ** ** ** ** ** ** **
2009/2010 - ** Serie D girone A CASALE ** ** ** ** ** ** **
2008/2009 - ** Serie D girone B PRO VERCELLI ** ** ** ** ** ** **
2007/2008 - ** Serie D girone A PRO VERCELLI ** ** ** ** ** ** **
2006/2007 - ** Serie D girone A PRO VERCELLI ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 2010/2011

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
2 C2A RODENGO SAIANO - CASALE 1 - 1 ********
3 C2A CASALE - PRO VERCELLI 0 - 2 ********
4 C2A TRITIUM - CASALE 2 - 0 ********
5 C2A CASALE - SACILESE 1 - 0 ********
6 C2A FERALPI SALO' - CASALE 0 - 0 ********
7 C2A CASALE - CANAVESE 0 - 1 ********
8 C2A SANREMESE - CASALE 1 - 1 ********
9 C2A CASALE - LECCO 3 - 4 ********
10 C2A CASALE - VALENZANA 1 - 2 ********
11 C2A RENATE - CASALE 2 - 0 ********
12 C2A CASALE - SAMBONIFACESE 0 - 2 ********
13 C2A SAVONA - CASALE 1 - 1 ********
14 C2A CASALE - ENTELLA 0 - 3 ********
15 C2A MONTICHIARI - CASALE 1 - 0 ********
16 C2A CASALE - MEZZOCORONA 2 - 0 ********
18 C2A PRO PATRIA - CASALE 5 - 0 ********
19 C2A CASALE - RODENGO SAIANO 0 - 0 ********
20 C2A PRO VERCELLI - CASALE 3 - 1 ********
21 C2A CASALE - TRITIUM 1 - 1 ********
22 C2A SACILESE - CASALE 0 - 1 ********
23 C2A CASALE - FERALPI SALO' 0 - 0 ********
24 C2A CANAVESE - CASALE 1 - 1 ********
25 C2A CASALE - SANREMESE 2 - 1 ********
26 C2A LECCO - CASALE 0 - 0 ********
27 C2A VALENZANA - CASALE 0 - 1 ********
28 C2A CASALE - RENATE 0 - 3 ********
29 C2A SAMBONIFACESE - CASALE 1 - 2 ********
30 C2A CASALE - SAVONA 0 - 0 ********
31 C2A ENTELLA - CASALE 0 - 1 ********
32 C2A CASALE - MONTICHIARI 1 - 0 ********
33 C2A MEZZOCORONA - CASALE 1 - 4 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
112/DIV 01/02/2011 1 0
124/DIV 01/03/2011 1 0
128/DIV 08/03/2011 1 0